เซินเจิ้น TopAdkiosk Technology Co., Ltd เป็นผู้ผลิตเครื่องเล่นโฆษณา OLED ระดับมืออาชีพพร้อมทีมออกแบบที่ยอดเยี่ยม เครื่องเล่นโฆษณา OLED ของเราใช้แผงดั้งเดิมของ LG ขนาด 55 นิ้วรุ่นใหม่เกรดอุตสาหกรรมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีแบ็คไลท์ LED เพื่อให้มั่นใจว่าเอฟเฟกต์การแสดงผลจะมีคุณภาพสูง นอกจากขนาด 55 นิ้วแล้ว เรายังมีตัวเลือกขนาดต่างๆ เช่น 43 นิ้ว, 49 นิ้ว และ 65 นิ้วอีกด้วย
| ชื่อสินค้า: | ป้ายดิจิตอลธนาคาร OLED | ความละเอียดสูงสุด: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| มุมมอง: | 178/178 | แอปพลิเคชัน: | ในร่ม |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | AC100V-240V (50เฮิร์ต-60เฮิร์ต) | ความสว่าง: | 500 ซีดี/ม.*2 |
| ความหนา: | 2ซม | แผงหน้าปัด: | OLED |
| ขนาด: | 55 นิ้ว | เมนบอร์ด: | RK3288 / RK3399 |
| แสงสูง: | ตู้ป้ายดิจิตอล OLED ในอาคาร, ตู้ป้ายดิจิตอล OLED ขนาด 55 นิ้ว, หน้าจอ LCD โฆษณากลางแจ้ง OLED | ||
1. ตู้ในร่มที่ออกแบบอย่างดีและสวยงาม
2. OLED Advertising Player เป็นแผง LG 55" เกรดอุตสาหกรรมใหม่ล่าสุดพร้อมไฟ LED 3. ขนาดเพิ่มเติมที่มีจำหน่าย: 43", 49", 55" และ 65";
5. OLED Advertising Player ให้การระบายอากาศด้วยพัดลมระดับอุตสาหกรรมและรับประกันการทำงานที่เชื่อถือได้
6. ส่งเสริมให้กระจกกันแสงสะท้อนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการมองเห็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
7. OLED Advertising Player ให้ความสว่างสูง 500 nit และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถอ่านได้ในแสงแดดโดยตรง
8. ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบรวมพร้อมความสามารถในการปิดเครื่องอัตโนมัติ


| แบบอย่าง | ทีพีเค-55FT | |
| แสดง | แสงไฟ | นำ |
| พื้นที่แสดงผล (มม.) | 1208(ส)*680.4(วี)มม | |
| ขนาดที่ใช้งานอยู่ | 55"(43", 49", 55",65" ว่าง) | |
| อัตราส่วนการแสดงผล | 16:09 | |
| ความละเอียด (พิกเซล) | 1920*1080 | |
| สีที่แสดง | 16.7M (8 บิต) | |
| ความสว่าง | 500cd/m2 | |
| ตัดกัน | 1500:01:00 น | |
| เวลาตอบสนอง | 5ms | |
| รูปแบบวิดีโอ | ระบบ PAL/NTSC/SECAM | |
| การเชื่อมต่อ | เครือข่าย | อีเธอร์เน็ต, WiFi, 3G / 4G (อุปกรณ์เสริม) |
| อินเตอร์เฟซ | 2 * ยูเอสบี, RJ45 * 1 | |
| สัมผัส | แตะพื้นผิว | กระจกเทมเปอร์ป้องกันแสงสะท้อน |
| เซ็นเซอร์สัมผัส | ตัวเก็บประจุ | |
| จุดสัมผัส | 10 คะแนน | |
| ซีพียู | แอนดรอยด์โปร | ซีพียู Android Quad core, RAM 2G, ที่เก็บข้อมูล 8G |
| วินโดวส์ไลต์ | Intel® Celeron 1037U ดูอัลคอร์ CPU 4G RAM,128G SSD | |
| วินโดวส์โปร | Intel® Ivy Bridge i3 ซีพียูดูอัลคอร์ 4G RAM,128G SSD | |
| ระบบปฏิบัติการ | หุ่นยนต์ | เวอร์ชัน Android 4.2 ข้างต้น |
| หน้าต่าง | วินโดว์ 7, 8.1, 10 | |
| ซอฟต์แวร์ | HD-ดีเอส | รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ Windows; |
|
|
ซอฟต์แวร์ป้ายดิจิทัล รองรับทั้งโปรแกรมแบบสัมผัสหรือไม่ใช่แบบสัมผัส | |
|
|
รองรับการจัดการส่วนกลางหลายตู้ ฯลฯ | |
| พลัง | การบริโภค | 150W |
| จัดหา | ไฟฟ้ากระแสสลับ100-240V,50-60เฮิร์ต | |
| ช่างเครื่อง | วิทยากร | 10W*2 เสียงสเตอริโอ |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 1800*728*66 | |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 1885*820*175 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 60 | |

| คุณสมบัติ | ||
| 1.เขตข้อมูลแอปพลิเคชัน: สถานที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สนามบิน จัตุรัส อาคารพาณิชย์ ฯลฯ | ||
| 2. เปลือกนอกทำจากวัสดุโลหะคุณภาพดีเป็นพิเศษและกระจกนิรภัย | ||
| 3. เครื่องนี้เป็นระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และรองรับการควบคุมสำนักงานระยะไกล | ||
| 4.รายงานการใช้งานระบบและการใช้งานหน่วยความจำจากระยะไกล | ||
| 5.ควบคุม ตรวจสอบ และออกแบบเค้าโครงหน้าจอจากระยะไกลโดยสำนักงานควบคุมระยะไกล | ||
| 7. สีสำหรับกรอบนอกโลหะมีสีดำ, สีเงินวาววับ, สีทอง, สีขาวครีม; สีเป็นตัวเลือก | ||
| 8.APP มีให้บริการบน Google Play และ APP Store | ||
| 9. เชื่อมต่อกับ wifi ได้ง่าย |

