กำลังมองหาการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งหรือไม่? บริษัท เซินเจิ้น Topadkiosk Technology Co. , Ltd นำเสนอโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ: K Base 55 นิ้วข้อมูลชั้นดีเป็นตู้เก็บข้อมูลในฐานะผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดหาโซลูชั่น Kiosk เชิงโต้ตอบคุณภาพสูง
ผู้บริโภคในปัจจุบันมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและค้นหาข้อมูลโดยใช้ซุ้มแบบโต้ตอบ ตู้ข้อมูลกลางแจ้งของเราตรงตามความต้องการนี้โดยการสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งแบบดิจิทัลและชี้นำผู้คนผ่านสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ความช่วยเหลือในการหาทางหรือการสื่อสารกับพนักงานคีออสก์ของเรามอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีส่วนร่วม
| ปณิธาน: | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] | แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | AC100 ~ 240V 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| ระยะทางจุด: | 0.227 มม. (h) x 0.227 มม. (W) | วัสดุ: | เคสโลหะ + แก้วแกร่ง |
| หน้าจอสัมผัส: | 4/6/10/12 ir/capaicitive | วิทยากร: | 2*10W สเตอริโอ |
| คีออสก์: | ตู้ดิจิตอล | แอปพลิเคชัน: | ในร่ม |
| ความสว่าง: | 450nits | หน้าจอ: | หน้าจอสัมผัส wifi |
| มุมมอง: | 178 (H)/178 (V) | เวลาตอบสนอง: | 6ms |
| สี: | 16.7m | การรับประกัน: | 2 ปี |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | 50 นิ้ว 4K โทเท็ม | CPU: | inter core i3 |
| แสงสูง: | ตู้ข้อมูลบริการตนเอง 21.5 นิ้ว, ตู้ข้อมูลตนเอง 450nits, ตู้ข้อมูลหน้าจอสัมผัส FCC | ||


| ชื่อ | พื้นยืนอยู่ในพีซีหน้าจอสัมผัสข้อมูลคีออสก์-อินเทอร์ | |||
| พารามิเตอร์แผง | ขนาด | 43 "49" 55 " | ||
| พื้นที่แสดง | 43 "941.184*529.416mm 49" 1073.8*604 มม.; 55 "1209.6*680.4 มม. | |||
| ยี่ห้อ | LG/Samsung | |||
| ปณิธาน | 1920*1080 | |||
| ความสว่าง | 400CD/M*2 | |||
| อัตราส่วนภาพ | 16:09 น | |||
| เวลาตอบสนอง | 6.5ms | |||
| ตัดกัน | 4000: 1 | |||
| มุมมอง | 178 °/178 ° (h/v) | |||
| ข้อมูลจำเพาะ | ซีพียู | i5 6th Gen หรือใหม่กว่า | ||
| เมนบอร์ด | H81 | |||
| HDD | 128 กรัม SSD | |||
| หน่วยความจำ | 8GB DDR4 | |||
| ตัวเชื่อมต่อ PC I/O | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * line-in, 1 * หูฟัง, 1 * ไมโครโฟน, 1 * HDMI, อินพุต HDMI เป็นจอภาพ |
|||
| เครือข่าย | ในตัว Realtek RTL8103EL | |||
| เสียง | HD Audio 8 (Realtek Alc888) ระบบเสียง | |||
| หน้าจอสัมผัส | ขนาด | 43 49 55 นิ้ว | ||
| ประเภทสัมผัส | capacitive 10 คะแนนสัมผัส | |||
| ภาษา OSD | จีน, อังกฤษ, สเปน, รัสเซีย, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อาหรับ ฯลฯ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | เข้ากันได้กับ window7, window8, xp, ubuntu (linux) ฯลฯ | |||
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทำงาน: 0 ° C ถึง 40 ° C อุณหภูมิการจัดเก็บ: -20 ° C ถึง 60 ° C ความชื้น: 20% -80% RH ที่ 40 ° C |
|||
| แหล่งจ่ายไฟของระบบ | AC 110V ~ 240V, 50/60Hz | |||
| wifi | ใช่ | |||
| เกรดแผง TFT | พาเนลนำเข้าพร้อมแพ็คเกจดั้งเดิม | |||
| กรณี | เหล็กรีดเย็น+การเคลือบผง+วัสดุอะคริลิคหรือแก้วแกร่ง | |||
| บรรจุุภัณฑ์ | โฟม PE 4 ซม. ด้านในกล่องกล่องส่งออกตรงกลางกล่องไม้ส่งออกด้านนอก | |||


