กำลังมองหาวิธีเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือไม่? เซินเจิ้น TopAdkiosk Technology Co., Ltd นำเสนอโซลูชั่นขั้นสูงสุด: ตู้ข้อมูลระบบสัมผัสแบบยืนฟรีของเรา ในฐานะผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ชั้นนำที่ตั้งอยู่ในจีน เรามีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันป้ายดิจิทัลคุณภาพสูงที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์
ปณิธาน: | 1920 (RGB) × 1080 [FHD] / 3840*2160 4k | ชื่อสินค้า: | คีออสก์หน้าจอสัมผัส |
---|---|---|---|
ระยะทางจุด: | 0.227มม. (สูง) x 0.227มม. (กว้าง) | วัสดุ: | เคสโลหะ + กระจกแกร่ง |
หน้าจอสัมผัส: | สัมผัสอินฟราเรด 10 จุด / สัมผัส PCAP | วิทยากร: | สเตอริโอ 2*10 วัตต์ |
การทำงาน: | ตู้ป้ายดิจิตอล | แอปพลิเคชัน: | ในร่ม |
ความสว่าง: | 450nits | แผงหน้าปัด: | แผง LG / AUO / BOE เกรด A + 100% |
มุมมอง: | 178(ส)/178(วี) | เวลาตอบสนอง: | 6ms |
สี: | 16.7ม | การรับประกัน: | 2 ปี |
ซีพียู: | RK3288/ RK3399 หรืออินเตอร์คอร์ I3 I5 I7 | การรับรอง: | CE/FCC/ROSH |
แสงสูง: | ตู้หน้าจอสัมผัส 450nits, ตู้หน้าจอสัมผัสตั้งพื้น, ตู้ข้อมูลเชิงโต้ตอบ 450nits |
พารามิเตอร์ |
|
ขนาดหน้าจอที่มีจำหน่าย | 32" 43" 50" 55" 65" 75" |
ระบบ |
|
ระบบปฏิบัติการ Android (ตัวเลือก) | RK3288/2G/8G |
ระบบปฏิบัติการ Windows (ค่าเริ่มต้น) | Intel core i3/i5/i7 หน่วยความจำ 4G/8G ฮาร์ดดิสก์ 128G/256G/512G |
หน้าจอสัมผัส (ตัวเลือก) |
|
ประเภทสัมผัส | สัมผัส 10 แต้ม |
เซ็นเซอร์สัมผัส | สัมผัสอินฟราเรดหรือตัวเลือกการสัมผัสแบบ Capacitive |
พื้นผิวสัมผัส | กระจกนิรภัย 4 มม |
เวลาตอบสนอง | 2ms |
ข้อมูลจำเพาะของแผง |
|
ประเภทแผง | ทีเอฟแอลซีดี |
อัตราส่วนภาพแนวทแยง | 16:9 |
ความละเอียดทางกายภาพ | 1920x1080 หรือ 3840x2160 |
มุมมอง | H178°/V178° |
สีที่แสดง | 16.7ม |
สนามพิกเซล (มม.) | 0.630x0.630มม. (สxส) |
ประเภทย้อนแสง | ประเทศ |
เวลาตอบสนอง | 6ms |
ตัดกัน | 5,000:1 |
ความสว่าง | 450cd/m2 |
อายุขัย | > 50,000 ชั่วโมง |
คนอื่น |
|
วิทยากร | 2*5W |
อินเทอร์เน็ต | อินเตอร์เน็ตไร้สาย, RJ45 |
อินเตอร์เฟซ | 2*2.0 ดอลลาร์สหรัฐ |
รูปร่าง |
|
สี | สีดำ / กำหนดเอง |
วัสดุ | เคสโลหะ SPCC + กระจกนิรภัย |
การติดตั้ง | แบบตั้งพื้น |
เครื่องประดับ | รีโมทคอนโทรล, สายไฟ |
ใบรับรอง | CE, RoHS, FCC, ISO9001, ซีซีซี |
พลัง |
|
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC100-240V, 50/60เฮิร์ต |
การใช้พลังงานสูงสุด | ≦220W |
การใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย | ≦1W |
สภาพแวดล้อมในการทำงาน |
|
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C~60°C |
ความชื้นในการทำงาน | 85% |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 85% |
ฟังก์ชั่นโดยละเอียด |
|
รองรับรูปแบบวิดีโอ | MPEG1/MPEG2/MPEG4/ASP/WMV/AVI |
รองรับรูปแบบภาพ | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF |
รองรับรูปแบบเสียง | คลื่น/MP3/WMA/AAC |
ความละเอียดของภาพ | รองรับ 1080p, 720p, 480p และความละเอียดหลายระดับ |