กำลังมองหาป้ายดิจิตอลกลางแจ้งของคุณด้วยโซลูชันการแสดงผลที่ทนทานและเชื่อถือได้หรือไม่? Shenzhen Topadkiosk Technology Co. , Ltd นำเสนอทางออกที่สมบูรณ์แบบ: จอแสดงผล LCD Mirror LCD ฟรีของเรา ในฐานะผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ในประเทศจีนเรามีความเชี่ยวชาญในการจัดหาโซลูชั่นป้ายดิจิตอลคุณภาพสูงที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
ชื่อรายการ: | ตู้ดิจิตอลกลางแจ้ง | ความสว่าง: | 1500-2500NITS |
---|---|---|---|
อายุการใช้งาน LCD: | 60000hours | วัสดุ: | เหล็กชุบสังกะสีพร้อมแก้วต่อต้านสะท้อนแสง |
ความละเอียดสูงสุด: | 3840*2160 หรือ 1920*1080 | หน้าจอสัมผัส: | 10 คะแนน pcap / nontouch |
ระดับกันน้ำ: | IP65 | การเชื่อมต่อ: | LAN, WiFi, 4G (ไม่บังคับ) |
แสงสูง: | หน้าจอโฆษณา LCD ขนาด 2500NITS พื้นจอแอลซีดีสแตนด์อล |
แสดง | ไฟแบ็คไลท์ | นำ |
พื้นที่แสดงผล (มม.) | 1073.78 (h)*604 (v) มม. | |
ขนาดที่ใช้งานอยู่ | 49 "(43", 49 ", 55", 65 " | |
อัตราส่วนการแสดงผล | 16:09 น | |
ความละเอียด (พิกเซล) | 1920*1080 | |
แสดงสี | 16.7m (8 บิต) | |
ความสว่าง | 350CD/M2 | |
ตัดกัน | 1500: 01: 00 | |
เวลาตอบสนอง | 5ms | |
รูปแบบวิดีโอ | PAL/NTSC/SECAM | |
การเชื่อมต่อ | เครือข่าย | Ethernet, Wifi, 3G/4G (ไม่บังคับ) |
ส่วนต่อประสาน | 2*USB, RJ45*1 | |
สัมผัส | พื้นผิวสัมผัส | กระจกสะท้อนแสงสะท้อน |
สัมผัสเซ็นเซอร์ | แบบ capacitive | |
จุดสัมผัส | 10 คะแนน | |
ซีพียู | Android Pro | CPU Android Quad Core, 2G RAM, 8G ที่เก็บข้อมูล |
windows lite | Intel® Celeron 1037U Dual Core CPU 4G RAM, 128G SSD | |
Windows Pro | Intel® Ivy Bridge i3 Dual Core CPU 4G RAM, 128G SSD | |
ระบบปฏิบัติการ | Android | Android 4.2 เวอร์ชันด้านบน |
หน้าต่าง | Windows 7, 8.1, 10 | |
ซอฟต์แวร์ | HD-DS | รองรับทั้ง Android และ Windows OS |
|
ซอฟต์แวร์ป้ายดิจิตอลรองรับทั้งโปรแกรม Touch หรือ Non-Touch | |
|
สนับสนุนกลางจัดการหลายซุ้ม ฯลฯ .. | |
พลัง | การบริโภค | 150W |
จัดหา | AC100-240V, 50-60Hz | |
ช่างเครื่อง | ลำโพง | 10W*2 เสียงสเตอริโอ |
มิติผลิตภัณฑ์ (มม.) | 1800*728*66 | |
มิติแพ็คเกจ (มม.) | 1885*820*175 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 60 |